Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
1,45 € *
Inhalt: 35 Gramm (41,43 € * / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-11 Werktage, im Zulauf
- Artikel-Nr.: PU002641
- EAN: 3184340026412
- Hersteller: Pural
- Herkunft: Griechenland (GR)
- Ursprung: Italien, Spanien, Pakistan, Mexiko
- Öko-Kontrollstelle: GR-BIO-01
Knusperriegel 30% weniger Zucker als vergeichbare Riegel, glutenfrei, palmölfrei, vegan mehr
Produktinformationen "Pural Mandel Bar less sugar Riegel 35g"
Mandel-Riegel
Knusperriegel
30% weniger Zucker als vergeichbare Riegel, glutenfrei, palmölfrei, vegan
30% weniger Zucker als vergeichbare Riegel, glutenfrei, palmölfrei, vegan
Weiterführende Links zu "Pural Mandel Bar less sugar Riegel 35g"
Inhaltsstoffe
MANDELN* (65 %), Reissirup*, Agavendicksaft*.Legende
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
---|---|
Energie kJ / kcal | 2292 kJ / 550 kcal |
Fett | 34,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 43,2 g |
davon Zucker | 18,4 g |
Ballaststoffe | 7,2 g |
Eiweiß | 13,7 g |
Salz | <0,01 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | Spuren möglich |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | Spuren möglich |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | enthalten |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Queenslandnuss | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Huhn | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Dill | nicht enthalten |
Fenchel | nicht enthalten |
Fruktose | Spuren möglich |
Gemüse / Hülsenfrüchte | Spuren möglich |
Kakao | Spuren möglich |
Karotte | nicht enthalten |
Kerbel | nicht enthalten |
Koriander | Spuren möglich |
Kümmel | nicht enthalten |
Liebstöckel | nicht enthalten |
Mais | Spuren möglich |
Petersilie | nicht enthalten |
Pfeffer | Spuren möglich |
Umbelliferae | Spuren möglich |
Zimt | Spuren möglich |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Purin | nicht enthalten |
Salicylat | nicht enthalten |
Vanillin | Spuren möglich |
100% bio
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
EWG 834/2007 Norm
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | trotz sorgfältiger Verarbeitung können noch vereinzelt Schalenreste enthalten sein |
---|---|
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Mandelriegel |
Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
Abweichender Inverkehrbringer | ja |
Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Pural Mandel Bar less sugar Riegel 35g"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen